关于海外运送

切换语言

您可以通过按右上方的按钮来切换显示语言。

可配送国家/地区

我们可配送的国家/地区可能会因全球形势及各国邮政服务情况的变化而随时调整。
购买前,请在以下页面确认最新信息。

About Available Overseas shipping area (最后更新日期: 2025/11/14)

注意点

* 如果您选择的运送方法的“损害赔偿”字段为“不”, 当发生丢失或损坏的情况,不能进行赔偿。

运送方法 限制 查询号码 损害赔偿 运货时间 (*5) 国家
- 国际邮件(International Mail)
- 小型包裹(Small Packet)
5 件商品 (*1)
1,800 g
5,500 日元 (*2)
25 mm
14 - 20 天 几乎所有国家
详情请看这里
- 国际特快EMS 20 kg 或者 30 kg (*3)
199,000 日元 (*2)
是的 (*4) 是的 7 - 14 天 几乎所有国家
详情请看这里
- DHL Express 30 kg
250 mm
是的 (*4) 7 - 14 天 几乎所有国家
详情请看这里
*1 我们只能通过"国际邮件(International Mail)"运送书籍
*2 含税价
*3 取决于目的地
*4 发货后我们会通知您跟踪号码
*5 从我们发货到您收到包裹所需的预计天数。并非从您下单到收到包裹的天数。

更多关于运费的信息

如果由于任何原因(地址错误,海关禁令等)你的物品被退回到爱丽丝书,我们不能补偿或退款给你。
如果你支付重新发货的费用,我们将重新运送你的物品。

国际邮件(International Mail)

如果您的订购仅用于书籍,您可以选择这种运输方式。
可以通过国际邮件运送的项目在项目页面上显示为"国际邮件(International Mail) : 是的"。

国际邮件(International Mail)通过航空邮件投递。

国际邮件(International Mail)不能跟踪查询包裹。
故包裹离开日本后,不能进行赔偿。

小型包裹(Small Packet)

小型包裹(Small Packet)通过航空邮件投递。

小型包裹(Small Packet)不能跟踪查询包裹。
故包裹离开日本后,不能进行赔偿。

国际特快EMS

您的包裹/订单,若在运输过程中出现丢失或损坏,我们将赔偿部分或全部的金额。
请咨询。

DHL Express

请参考此页面查看DHL Express可配送的国家。

如果您的收货地址符合以下情况,我们将在稍后收取额外运费:
- 偏远地区(远离城市区域) : 5,600 JPY
- 高风险地区(战争、内乱等) : 6,300 JPY
我们将向适用的客户发送一封电子邮件,其中包含有关如何支付额外运费的说明。
如果您不支付额外的运费,您的订单将被取消。

点击此处查看 DHL Express 偏远地区列表。

如果您的物品在运输过程中损坏或丢失,我们无法赔偿。
请联系运输公司(DHL)。

如果您购买的物品包含特殊尺寸物品,则无法选择DHL express。

GoGreen Plus
我们使用DHL's GoGreen Plus进行配送。

如何购买

  • 在浏览过程中,发现想购买的商品,请点击「放入购物车」
    * 只能购买「可以运送到海外」的商品,购买时请留意。
  • 确认要购买的商品以及其数量后,请点击「购买全部的商品」按键。
  • 关于海外运送请点击,网页右上角的「海外运送请点击这里」按键。
  • 请提供所需的详细信息。
    * 我们不会送货到邮箱,宾馆,以及学校。
  • 请确认购物车里的商品后,点击「购买」按键。
  • 我们的系统会自动发送包含订单详情的邮件。

「状态」
可以提供海外运送服务:是的,即将提供,请稍等
不能提供海外运送服务:本商品不能运送到海外
Overseas shipping NOT available : This item can not sent oversea
Sold out完售:对不起,商品已经售完

支付方式

目前,你可以选择的唯一支付方式是信用卡

关于关税、进口税及清关手续费(收件人承担)

根据收件国家/地区的海关规定,可能会产生关税、进口税(VAT/GST)以及清关手续费。
这些费用由收件人(买家)承担
是否产生以及具体金额会因国家/地区、商品类别和订单金额而有所不同。
如果海关或承运方要求提供补充信息或支付相关费用,请按照海关和/或承运方的指示进行处理。

海关相关问题

如果海关要求提供补充信息(如身份证明、发票、付款凭证等),请直接联系承运方/海关并按其要求处理。
如有需要,我们可应要求提供相关资料。

如果包裹被海关拒收或退回,我们将无法办理退款。
重新寄送需另行支付运费。

其他注意事项

无论商品发货前还是发货后,订单一经确认,因顾客原因均无法取消。

本店不是免税店。商品价格及运费均需缴纳日本消费税。

关于运费

以下价格包括税费和各种销售费用。
国际特快EMS
重量 中国、韩国、台湾 亚洲
(不包括中国、韩国、台湾)
大洋洲、加拿大、墨西哥、
中东、欧洲
美国
(包括关岛和其他美国领土)
中美洲和南美洲(不包括墨西哥)、非洲
最多0.5kg 2,970 日元 3,960 日元 6,380 日元 7,810 日元 7,260 日元
最多0.7kg 3,410 日元 4,620 日元 6,820 日元 8,250 日元 7,810 日元
最多1.0kg 3,960 日元 5,390 日元 7,700 日元 9,020 日元 8,690 日元
最多1.5kg 4,510 日元 6,160 日元 9,020 日元 10,450 日元 10,450 日元
最多2.0kg 5,170 日元 7,040 日元 10,450 日元 11,990 日元 12,430 日元
最多2.5kg 5,940 日元 8,030 日元 11,990 日元 13,750 日元 14,630 日元
最多3.0kg 6,710 日元 9,020 日元 13,530 日元 15,510 日元 16,830 日元
最多3.5kg 7,480 日元 10,010 日元 15,070 日元 17,270 日元 19,030 日元
最多4.0kg 8,250 日元 11,000 日元 16,610 日元 19,030 日元 21,230 日元
最多4.5kg 9,020 日元 11,990 日元 18,150 日元 20,790 日元 23,430 日元
最多5.0kg 9,790 日元 12,980 日元 19,690 日元 22,550 日元 25,630 日元
最多5.5kg 10,560 日元 13,970 日元 21,230 日元 24,310 日元 27,830 日元
最多6.0kg 11,330 日元 14,960 日元 22,770 日元 26,070 日元 30,030 日元
最多7.0kg 12,430 日元 16,280 日元 25,630 日元 29,370 日元 33,330 日元
最多8.0kg 13,530 日元 17,600 日元 28,490 日元 32,670 日元 36,630 日元
最多9.0kg 14,630 日元 18,920 日元 31,350 日元 35,970 日元 39,930 日元
最多10.0kg 15,730 日元 20,240 日元 34,210 日元 39,270 日元 43,230 日元
最多11.0kg 16,830 日元 21,560 日元 37,070 日元 42,570 日元 46,530 日元
最多12.0kg 17,930 日元 22,880 日元 39,930 日元 45,870 日元 49,830 日元
最多13.0kg 19,030 日元 24,200 日元 42,790 日元 49,170 日元 53,130 日元
最多14.0kg 20,130 日元 25,520 日元 45,650 日元 52,470 日元 56,430 日元
最多15.0kg 21,230 日元 26,840 日元 48,510 日元 55,770 日元 59,730 日元
最多16.0kg 22,330 日元 28,160 日元 51,370 日元 59,070 日元 63,030 日元
最多17.0kg 23,430 日元 29,480 日元 54,230 日元 62,370 日元 66,330 日元
最多18.0kg 24,530 日元 30,800 日元 57,090 日元 65,670 日元 69,630 日元
最多19.0kg 25,630 日元 32,120 日元 59,950 日元 68,970 日元 72,930 日元
最多20.0kg 26,730 日元 33,440 日元 62,810 日元 72,270 日元 76,230 日元
最多21.0kg 27,830 日元 34,760 日元 65,670 日元 75,570 日元 79,530 日元
最多22.0kg 28,930 日元 36,080 日元 68,530 日元 78,870 日元 82,830 日元
最多23.0kg 30,030 日元 37,400 日元 71,390 日元 82,170 日元 86,130 日元
最多24.0kg 31,130 日元 38,720 日元 74,250 日元 85,470 日元 89,430 日元
最多25.0kg 32,230 日元 40,040 日元 77,110 日元 88,770 日元 92,730 日元
最多26.0kg 33,330 日元 41,360 日元 79,970 日元 92,070 日元 96,030 日元
最多27.0kg 34,430 日元 42,680 日元 82,830 日元 95,370 日元 99,330 日元
最多28.0kg 35,530 日元 44,000 日元 85,690 日元 98,670 日元 102,630 日元
最多29.0kg 36,630 日元 45,320 日元 88,550 日元 101,970 日元 105,930 日元
最多30.0kg 37,730 日元 46,640 日元 91,410 日元 105,270 日元 109,230 日元
国际邮件(International Mail)
重量 中国、韩国、台湾 亚洲
(不包括中国、韩国、台湾)
大洋洲、加拿大、墨西哥、
中东、欧洲
美国
(包括关岛和其他美国领土)
中美洲和南美洲(不包括墨西哥)、非洲
最多100g 1,100 日元 1,210 日元 1,430 日元 1,430 日元 1,650 日元
最多200g 1,320 日元 1,540 日元 1,980 日元 2,090 日元 2,420 日元
最多300g 1,540 日元 1,760 日元 2,420 日元 2,640 日元 3,080 日元
最多400g 1,760 日元 1,980 日元 2,750 日元 3,190 日元 3,630 日元
最多500g 1,980 日元 2,200 日元 3,080 日元 3,740 日元 4,180 日元
最多600g 2,200 日元 2,420 日元 3,410 日元 4,180 日元 4,620 日元
最多700g 2,420 日元 2,640 日元 3,740 日元 4,620 日元 5,060 日元
最多800g 2,640 日元 2,860 日元 4,070 日元 5,060 日元 5,500 日元
最多900g 2,860 日元 3,080 日元 4,400 日元 5,500 日元 5,940 日元
最多1000g 3,080 日元 3,300 日元 4,730 日元 5,940 日元 6,380 日元
最多1100g 3,190 日元 3,520 日元 5,060 日元 6,270 日元 6,820 日元
最多1200g 3,300 日元 3,740 日元 5,390 日元 6,600 日元 7,260 日元
最多1300g 3,410 日元 3,960 日元 5,720 日元 6,930 日元 7,700 日元
最多1400g 3,520 日元 4,180 日元 6,050 日元 7,260 日元 8,140 日元
最多1500g 3,630 日元 4,400 日元 6,380 日元 7,590 日元 8,580 日元
最多1600g 3,740 日元 4,510 日元 6,600 日元 7,920 日元 8,910 日元
最多1700g 3,850 日元 4,620 日元 6,820 日元 8,250 日元 9,240 日元
最多1800g 3,960 日元 4,730 日元 7,040 日元 8,580 日元 9,570 日元
最多1900g 4,070 日元 4,840 日元 7,260 日元 8,910 日元 9,900 日元
最多2000g 4,180 日元 4,950 日元 7,480 日元 9,240 日元 10,230 日元
小型包裹(Small Packet)
重量 中国、韩国、台湾 亚洲
(不包括中国、韩国、台湾)
大洋洲、加拿大、墨西哥、
中东、欧洲
美国
(包括关岛和其他美国领土)
中美洲和南美洲(不包括墨西哥)、非洲
最多100g 1,320 日元 1,430 日元 1,870 日元 3,080 日元 2,090 日元
最多200g 1,540 日元 1,760 日元 2,200 日元 3,520 日元 2,640 日元
最多300g 1,760 日元 2,090 日元 2,530 日元 3,960 日元 3,190 日元
最多400g 1,980 日元 2,420 日元 2,860 日元 4,400 日元 3,740 日元
最多500g 2,200 日元 2,750 日元 3,190 日元 4,840 日元 4,290 日元
最多600g 2,420 日元 2,970 日元 3,520 日元 5,170 日元 4,840 日元
最多700g 2,640 日元 3,190 日元 3,850 日元 5,500 日元 5,280 日元
最多800g 2,860 日元 3,410 日元 4,180 日元 5,830 日元 5,720 日元
最多900g 3,080 日元 3,630 日元 4,510 日元 6,160 日元 6,160 日元
最多1000g 3,300 日元 3,850 日元 4,840 日元 6,490 日元 6,600 日元
最多1100g 3,410 日元 3,960 日元 5,170 日元 6,820 日元 7,040 日元
最多1200g 3,520 日元 4,070 日元 5,500 日元 7,150 日元 7,480 日元
最多1300g 3,630 日元 4,180 日元 5,830 日元 7,480 日元 7,920 日元
最多1400g 3,740 日元 4,290 日元 6,160 日元 7,810 日元 8,360 日元
最多1500g 3,850 日元 4,400 日元 6,490 日元 8,140 日元 8,800 日元
最多1600g 3,960 日元 4,510 日元 6,710 日元 8,360 日元 9,130 日元
最多1700g 4,070 日元 4,620 日元 6,930 日元 8,580 日元 9,460 日元
最多1800g 4,180 日元 4,730 日元 7,150 日元 8,800 日元 9,790 日元
最多1900g 4,290 日元 4,840 日元 7,370 日元 9,020 日元 10,120 日元
最多2000g 4,400 日元 4,950 日元 7,590 日元 9,240 日元 10,450 日元
DHL Express DHL Express 区域划分
重量 area A area B area C area D area E area F area G
最多2.0kg 6,490 日元 6,820 日元 7,260 日元 10,890 日元 11,220 日元 18,920 日元 19,470 日元
最多5.0kg 8,360 日元 9,680 日元 10,560 日元 15,620 日元 16,500 日元 26,730 日元 27,720 日元
最多5.5kg 10,340 日元 12,100 日元 13,860 日元 19,580 日元 21,780 日元 32,890 日元 34,650 日元
最多6.0kg 12,320 日元 14,520 日元 17,160 日元 23,540 日元 27,060 日元 39,050 日元 41,580 日元
最多7.0kg 15,840 日元 18,700 日元 23,320 日元 31,020 日元 36,850 日元 50,380 日元 54,450 日元
最多8.0kg 19,360 日元 22,880 日元 29,480 日元 38,500 日元 46,640 日元 61,710 日元 67,320 日元
最多9.0kg 22,880 日元 27,060 日元 35,640 日元 45,980 日元 56,430 日元 73,040 日元 80,190 日元
最多10.0kg 26,400 日元 31,240 日元 41,800 日元 53,460 日元 66,220 日元 84,370 日元 93,060 日元
最多11.0kg 27,720 日元 32,450 日元 43,560 日元 55,770 日元 68,530 日元 90,970 日元 99,330 日元
最多12.0kg 29,040 日元 33,660 日元 45,320 日元 58,080 日元 70,840 日元 97,570 日元 105,600 日元
最多13.0kg 30,360 日元 34,870 日元 47,080 日元 60,390 日元 73,150 日元 104,170 日元 111,870 日元
最多14.0kg 31,680 日元 36,080 日元 48,840 日元 62,700 日元 75,460 日元 110,770 日元 118,140 日元
最多15.0kg 33,000 日元 37,290 日元 50,600 日元 65,010 日元 77,770 日元 117,370 日元 124,410 日元
最多16.0kg 34,320 日元 38,500 日元 52,360 日元 67,320 日元 80,080 日元 123,970 日元 130,680 日元
最多17.0kg 35,640 日元 39,710 日元 54,120 日元 69,630 日元 82,390 日元 130,570 日元 136,950 日元
最多18.0kg 36,960 日元 40,920 日元 55,880 日元 71,940 日元 84,700 日元 137,170 日元 143,220 日元
最多19.0kg 38,280 日元 42,130 日元 57,640 日元 74,250 日元 87,010 日元 143,770 日元 149,490 日元
最多20.0kg 39,600 日元 43,340 日元 59,400 日元 76,560 日元 89,320 日元 150,370 日元 155,760 日元
最多21.0kg 41,250 日元 45,100 日元 61,600 日元 79,310 日元 92,840 日元 155,100 日元 161,150 日元
最多22.0kg 42,900 日元 46,860 日元 63,800 日元 82,060 日元 96,360 日元 159,830 日元 166,540 日元
最多23.0kg 44,550 日元 48,620 日元 66,000 日元 84,810 日元 99,880 日元 164,560 日元 171,930 日元
最多24.0kg 46,200 日元 50,380 日元 68,200 日元 87,560 日元 103,400 日元 169,290 日元 177,320 日元
最多25.0kg 47,850 日元 52,140 日元 70,400 日元 90,310 日元 106,920 日元 174,020 日元 182,710 日元
最多26.0kg 49,500 日元 53,900 日元 72,600 日元 93,060 日元 110,440 日元 178,750 日元 188,100 日元
最多27.0kg 51,150 日元 55,660 日元 74,800 日元 95,810 日元 113,960 日元 183,480 日元 193,490 日元
最多28.0kg 52,800 日元 57,420 日元 77,000 日元 98,560 日元 117,480 日元 188,210 日元 198,880 日元
最多29.0kg 54,450 日元 59,180 日元 79,200 日元 101,310 日元 121,000 日元 192,940 日元 204,270 日元
最多30.0kg 56,100 日元 60,940 日元 81,400 日元 104,060 日元 124,520 日元 197,670 日元 209,660 日元

(最后更新日期: 2025/12/26)

回到首页 此页面的最顶部